
¼ò½é£º
ÈðÊ¿ËÕÀèÊÀÒÇÆ÷(Zurich Instruments)µÄHF2LIÊÇÒ»¿îÊý×ÖËøÏà·Å´óÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÕÉÁ¿µÄƵÂʹæÄ£´ÓÖ±Á÷£¨DC£©µ½50MHz¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£HF2LIÅäÌ×ÁËËÕÀèÊÀÒÇÆ÷µÄ¿ØÖÆÈí¼þLabOne£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ÃÈí¼þÌṩÁË»ùÓÚÓÎÀÀÆ÷µÄÓû§½çÃæ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÄÚÖÃÁËÆµÆ×ÆÊÎöÒÇ¡¢²ÎÊýɨÃèÒǺÍʾ²¨Æ÷µÈÖî¶à¹¦Ð§¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Í¨¹ýÖÖÖÖÉý¼¶Ñ¡¼þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÀ©³äHF2LIÒÇÆ÷µÄ¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹Æä½øÒ»²½ÍØÕ¹µ½ÆäËü¸ü¶àµÄÓ¦ÓÃÖС£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÁíÍ⣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬HF2LI»¹ÄܺÍHF2TAµçÁ÷·Å´óÆ÷ÍŽáʹÓ㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÃÀ´¶ÁÈ¡µçÁ÷Ðźš£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ö÷ÒªÌØµã£º
? ƵÂʹæÄ£DC - 50MHz£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²ÉÑùÂÊ210MSa/s
? 2¸ö×ÔÁ¦ËøÏ൥룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2¸öÐźű¬·¢Æ÷
? ÿ¸öËøÏ൥λÉèÖûùƵ¼ì²âºÍ2¸öг²¨¼ì²â
? 4¸ö¸¨ÖúÊä³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2¸ö¸¨ÖúÊäÈë
? ¸ßËÙUSB 2.0£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬480 Mbit/s
? LabOne?Èí¼þ°ü£ºÄÚÖÃʾ²¨Æ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²ÎÊýɨÃèÒÇ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆµÆ×ÆÊÎöÒǵÈ
¹¦Ð§Í¼½â£º

¢Ù¸ß¾«¶ÈÐźÅÊäÈë
HF2LIµÄ³¬µÍÔëÉùË«ÊäÈëͨµÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ÓÉÁËÆæÒìµÄÓÅ»¯Éè¼Æ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¸ß´ïÄ£ÄâÊäÈë´ø¿í4±¶µÄ210MSa/s²ÉÑùÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Äܰü¹ÜÍêÕûµØ²ÉÑùÐźŲ¢¿¹»ìµþ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¢Ú½âµ÷Æ÷ºÍÂ˲¨Æ÷
HF2LIÌṩ6¸öË«Ïà½âµ÷Æ÷¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ã¿¸ö½âµ÷Æ÷¶¼¿ÉÒÔµ¥¶ÀÉèÖÃÂ˲¨Æ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬°üÀ¨´Ó1¦Ìsµ½500sµÄʱ¼ä³£Êý£¨Ï൱ÓÚ80¦ÌHzµ½200kHzµÄ½âµ÷´ø¿í£©ºÍ1µ½8½×µÄÂ˲¨Æ÷½×Êý¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÕâЩÂ˲¨Æ÷»ùÓÚÏȽøµÄ128λÊý×ּܹ¹¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ïà±ÈÓڹŰåµÄÄ£ÄâÒÇÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬HF2LI¾ß±¸¸ü¸ßµÄ¶¯Ì¬´¢±¸¡¢ÎÞÆ¯ÒÆ¡¢×¼È·ÏàÒÆºÍÕý½»ÐÔµÄÌØÕ÷¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¢ÛÐźÅÊä³ö
HF2LIµÄ˫·¸ßƵÊä³ö¿ÉÒÔÌṩDCµ½50MHzƵÂʹæÄ£ÖÐ6¸öÕýÏÒÐźŵÄÏßÐÔ×éºÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Í¨¹ýHF2LI-MFÉý¼¶Ñ¡¼þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»¹¿ÉÒÔΪÿ¸öÕýÏÒÐźŷÖÁ¿µ¥¶ÀÉèÖ÷ùÖµ¡¢ÆµÂʺÍÏàÒÆ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¢Ü¼¯³ÉÈí¼þ¹¤¾ß¼¯
LabOne¼¯³ÉµÄʾ²¨Æ÷¿É´æ´¢2048¸ö²ÉÑù£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÒÔÖ±¹ÛµÄÏÔʾÊäÈëÐźÅʱÓòºÍƵÓòͼ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Óû§¿ÉÒÔʵʱ¿´µ½ÊäÈëºÍÊä³öÐźţ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢½è´Ë¿ìËÙµÄÉèÖòÎÊý¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÆµÂÊÏìÓ¦ÆÊÎöÒÇ¿ÉÌṩ׼ȷµÄƵÂÊÏìÓ¦ÇúÏß¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£FFTƵÆ×ÆÊÎöÒÇ¿ÉÓÃÀ´ÏÔʾÓÉËøÏà·Å´óÆ÷½âµ÷³öµÄ¸ßÇø·ÖÂÊÆµÆ×ͼ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÊÖÒÕ²ÎÊýÓë¹æ¸ñ£º
ËøÏà²Ù×÷ģʽ | |
ÄÚ²¿²Î¿¼Ä£Ê½ | µ¥ÏàºÍË«ÏàËøÏà |
Íⲿ²Î¿¼Ä£Ê½ | µ¥ÏàºÍË«ÏàËøÏà |
×Ô¶¯²Î¿¼Ä£Ê½ | µ¥ÏàºÍË«ÏàËøÏà |
˫г²¨ÆµÂÊģʽ | µ¥»ù²¨ÆµÂʺÍ2 ¸öг²¨ÆµÂÊ£¨Í¬Ê±£© |
¶àг²¨ÆµÂÊģʽ | µ¥»ù²¨ÆµÂʺÍ5 ¸öг²¨ÆµÂÊ£¨Í¬Ê±£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐèÒª HF2LI-MFÉý¼¶Ñ¡¼þ |
í§ÒâÆµÂÊģʽ | 6¸öƵÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐèÒª HF2LI-MFÉý¼¶Ñ¡¼þ |
HF Ä£ÄâÐźÅÊäÈë | |
ƵÂʹæÄ£ | Ö±Á÷- 50 MHz |
ÊäÈë×迹 | 50 ¦¸ »ò 1 M¦¸ || 20 pF |
ÊäÈëµçѹÔëÉù | 5 nV/¡ÌHz£¨¸ßÓÚ 10 kHz£© |
¶¯Ì¬´¢±¸ | 120 dB |
ÊäÈë¹æÄ£ | ¡À3.3 V |
½»Á÷ÊäÈë¹æÄ£ | ¡À1.5 V£¨°üÀ¨Ö±Á÷ñîºÏ£© |
ÂúÁ¿³ÌÊäÈëѸËÙ¶È | 1 nV ÖÁ 1.5 V |
A/D ת»» | 14룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬210 MSa/s |
HF Ä£ÄâÐźÅÊä³ö | |
ƵÂʹæÄ£ | DC - 50 MHz |
Êä³öÁ¿³Ì | ¡À10 mV, ¡À100 mV, ¡À1 V, ¡À10 V |
Ðźŵþ¼Ó | ¡À10 V£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´ø¿í DC - 50 MHz |
D/A ת»» | 16룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬210 MSa/s |
½âµ÷Æ÷ºÍ²Î¿¼ÐźŠ| |
½âµ÷Æ÷ÊýÄ¿ | 6 ¸öË«Ïà½âµ÷Æ÷ |
Êä³ö²ÉÑùËÙÂÊ | USB£º¸ß´ï 460 kSa/s |
¸¨ÖúÊä³ö£º1 MSa/s | |
Â˲¨Æ÷ʱ¼ä³£Êý | 1 ?s - 500 s |
Â˲¨Æ÷´ø¿í | 83 ?Hz - 200 kHz |
Â˲¨Æ÷бÂÊ | 6¡¢12¡¢18¡¢24¡¢30¡¢36¡¢42¡¢48 dB/Oct |
X, Y, R, Theta | 64 λÂú¹æÄ£ |
²Î¿¼ÆµÂÊÇø·ÖÂÊ | 0.7 ?Hz |
²Î¿¼Ïàλ½ÇÇø·ÖÂÊ | 1.0 ?¡ã |
ʾ²¨Æ÷ | |
ÏÔʾͨµÀ | ÊäÈëÐźţ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Êä³öÐźŠ|
ÏÔʾģʽ | ʱÓò£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆµÓò(FFT) |
ÏÔʾͨµÀÊý | 1 |
´¥·¢Í¨µÀ | ÊäÈëÐźţ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Êä³öÐźţ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Õñµ´Æ÷Ïà룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬DIO |
´¥·¢Ä£Ê½ | Éý½µÑØ |
²ÉÑùÂÊ | 6.4 kSa/s µ½ 210 MSa/s |
±ÊÖ±Çø·ÖÂÊ | 14λ |
µ¥´Î×î´ó²ÉÑù³¤¶È | 2048 |
´øÍÑÆÚÖÆÄ£Ê½£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ìá¸ß±ÊÖ±Çø·ÖÂÊ | Ñù±¾³éÈ¡£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Æ½¾ù |
¹â±êÅÌËã | λÖ㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬Çø¼ä£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¨ÐΣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬·åÖµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×·×Ù£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö±·½Í¼ |
ƵÆ×ÆÊÎöÒÇ | |
ÖÐÐÄÆµÂʹæÄ£ | Ö±Á÷µ½50 MHz |
ƵÆ×ģʽ | FFT(X+iY), FFT(R), FFT(¦¨), FFT(f) and FFT((d¦¨/dt)/2¦Ð) |
ͳ¼ÆÑ¡Ïî | ·ùÖµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆµÆ×Ãܶȣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹¦ÂÊ |
ƽ¾ùģʽ | ÎÞÆ½¾ù£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö¸ÊýÒÆ¶¯Æ½¾ùÖµ |
ÿ¸öƵÆ×µÄ×î´ó²ÉÑù³¤¶È | 8.4 MSa |
×î´ó¿ç¶È | 460 kHz |
´°º¯Êý | Rectangular, Hann, Hamming, Blackman Harris |
¹â±êÅÌËã | λÖ㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬Çø¼ä£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¨ÐΣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬·åÖµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×·×Ù£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö±·½Í¼ |
²ÎÊýɨÃèÒÇ | |
ɨÃè²ÎÊý | Õñµ´Æ÷ƵÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½âµ÷Æ÷ÏàÒÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸¨ÖúÆ«Ö㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐźÅÊä³ö·ùÖµµÈµÈ |
²ÎÊýɨÃè¹æÄ£ | È«¹æÄ££¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏßÐԺͶÔÊýÖá |
²ÎÊýɨÃèÇø·ÖÂÊ | í§Ò⣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÉÆðÖ¹µãºÍɨÃèµãÊý½ç˵ |
ÏÔʾ²ÎÊý | ½âµ÷Æ÷Êä³ö£¨X£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Y£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬R£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¦¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬f£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸¨ÖúÊäÈë |
ÏÔʾѡÏî | µ¥·ùͼ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ë«·ùͼ£¨ÀýÈç²¨ÌØÍ¼£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶à¼£Ïß |
ͳ¼ÆÑ¡Ïî | ·ùÖµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆµÆ×Ãܶȣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹¦ÂÊ |
Ô¤ÉèÕÉÁ¿Ä£Ê½ | ²ÎÊýɨÃ裬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔëÉù·ùÖµÕÉÁ¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆµÂÊÏìÓ¦ÆÊÎö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬3-Omega ɨÃè |
¸¨ÖúÐźŠ| |
¸ßËÙÊä³ö | 4 ͨµÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¡À10 V£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬·ùÖµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ïà룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆµÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½âµ÷Æ÷ X/Y Êý¾Ý»òÓû§½ç˵ |
D/A ת»» | 16룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1 MSa/s |
D/A Ä£Äâ´ø¿í | 200 kHz |
¸ßËÙÊäÈë | 2 ͨµÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¡À10 V |
A/D ת»» | 16룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬400 kSa/s |
A/D Ä£Äâ´ø¿í | 100 kHz |
ÆäËûÅþÁ¬ | |
Ö÷»úÅþÁ¬ | ¸ßËÙUSB 2.0£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬480 Mbit/s |
ǰÖ÷ŴóÆ÷¿ØÖÆ×ÜÏß | ZCtrl רÓнӿڣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿É¿ØÖÆÍⲿǰÖ÷ŴóÆ÷ |
ͬ²½×ÜÏß | ZSyncרÓнӿڣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÍâµØ»¥Áª ZI ÒÇÆ÷ |
Êý×ÖI/O | 32룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¨ÓÃ½Ó¿Ú |
Ò»Ñùƽ³£¹æ¸ñ | |
³ß´ç | 45 x 35 x 10 cm£¨19 Ó¢´ç»ú¼Ü£© |
ÖØÁ¿ | 6.2 kg |
µçÔ´ | 110-120 V, 220-240 V, 50/60 Hz |
ÊÂÇéÎÂ¶È | +5 ¡ãC ÖÁ +40 ¡ãC |
ÊÂÇéÇéÐÎ | IEC61010£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÒÄÚ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×°ÖÃÖÖ±ðII£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÛȾƷ¼¶2 |
ÊÂÇ麣°Î | ×î¸ß2000 Ã× |
ÄÚ²¿Õñµ´Æ÷Êä³ö | ÕýÏÒ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¡À1 V£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬10 MHz |
ÄÚ²¿Õñµ´Æ÷ÎȹÌÐÔ | ¡À1.5 ppm |
ÄÚ²¿Õñµ´Æ÷ζÈϵÊý | 0.05 ppm/¡ãC |
Ó¦ÓÃÁìÓò£º
? ´«¸ÐºÍÇý¶¯£ºMEMS ÍÓÂÝÒÇ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼ÓËÙÂÊ´«¸ÐÆ÷
? ΢Á÷¿Ø
? ·ÇÏßÐÔ³ÉÏñ£ºÏà¹Ø·´Ë¹ÍпË˹ÀÂüÉ¢É䣨CARS£©¡¢Êܼ¤ÀÂüÉ¢É䣨SRS£©¡¢Ì«ºÕ×ȵÈ
? ¼¤¹â¹âÆ×
? Ô×ÓÁ¦ÏÔ΢¾µ£¨AFM£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬É¨Ãè̽ÕëÏÔ΢¾µ£¨SPM£©
? ·ÇÆÆËðÐÔÄ¥Á·
? Ò½ÁƿƼ¼